Topphotell i världen

5352 hotell
1-500 hotell
# Hotell
Pris
Ungefärligt pris för en natt
Läge # recensioner
Popularitet
Popularitetsbetyget återspeglar nivån på gästernas intresse och nöjdhet, baserat på data från enkäter, recensioner och aktivitet på vår plattform.
Gästbetyg
1 Steam Hotel 1 399 SEK Västerås, Sverige 1606 41k 8.6/10
2 Liseberg Grand Curiosa Hotel 1 669 SEK Göteborg, Sverige 9128 27k 9.0/10
3 Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm 2 462 SEK Stockholm, Sverige 9551 26k 9.0/10
4 Ellery Beach House 4 048 SEK Lidingö, Sverige 247 21k 8.6/10
5 Gothia Towers & Upper House 1 212 SEK Göteborg, Sverige 9278 19k 8.4/10
6 Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm 2 108 SEK Stockholm, Sverige 14017 19k 8.6/10
7 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg 1 259 SEK Göteborg, Sverige 10053 19k 8.7/10
8 Clarion Hotel Draken 1 539 SEK Göteborg, Sverige 4708 18k 8.7/10
9 Falkenberg Strandbad 905 SEK Falkenberg, Sverige 255 18k 8.3/10
10 Clarion Hotel Sign 1 483 SEK Stockholm, Sverige 8068 17k 8.4/10
11 Arken Hotel & Art Garden Spa 1 278 SEK Göteborg, Sverige 533 17k 8.0/10
12 Vann Spa Hotell & Konferens 1 408 SEK Brastad, Sverige 900 15k 7.9/10
13 Hooks Herrgård Manor Hok 3 003 SEK Hok, Sverige 41 15k 8.4/10
14 Varbergs Stadshotell&Asia Spa 1 156 SEK Varberg, Sverige 865 13k 8.4/10
15 Varbergs Kusthotell 1 035 SEK Varberg, Sverige 2080 12k 8.1/10
16 At Six 2 975 SEK Stockholm, Sverige 2225 12k 8.8/10
17 Icehotel 1 483 SEK Jukkasjärvi, Sverige 2083 12k 8.9/10
18 Hotel Tylösand 1 455 SEK Tylösand, Sverige 230 11k 8.8/10
19 Ystad Saltsjöbad 6 389 SEK Ystad, Sverige 79 11k 8.2/10
20 Radisson Blu Hotel Uppsala 1 138 SEK Uppsala, Sverige 2913 10k 8.4/10
21 Sankt Jörgen Park Hotell Göteborg 1 212 SEK Göteborg, Sverige 277 10k 9.0/10
22 Hotel Skansen Båstad 1 576 SEK Båstad, Sverige 179 10k 8.3/10
23 Grand Hôtel Stockholm 5 372 SEK Stockholm, Sverige 1102 9k 9.0/10
24 Smådalarö Gård Hotell&Spa 2 453 SEK Dalarö, Sverige 371 9k 8.6/10
25 Västervik Resort 1 007 SEK Västervik, Sverige 366 9k 8.3/10
26 Radisson Blu Airport Terminal Hotel 914 SEK Arlanda, Sverige 12170 9k 8.3/10
27 Bank Hotel, A Member Of Small Luxury Hotels 3 675 SEK Stockholm, Sverige 1455 9k 8.9/10
28 Ett Hem Hotell Stockholm 3 553 SEK Stockholm, Sverige 203 9k 9.7/10
29 Radisson Blu Riverside Hotel 933 SEK Göteborg, Sverige 5084 8k 8.2/10
30 Hobo Hotel Stockholm 1 809 SEK Stockholm, Sverige 2852 8k 8.8/10
31 Ronneby Brunn 1 707 SEK Ronneby, Sverige 745 8k 7.4/10
32 Marstrands Havshotell 1 558 SEK Marstrand, Sverige 853 7k 7.9/10
33 Hotel C Stockholm 1 716 SEK Stockholm, Sverige 3462 7k 8.2/10
34 Clarion Hotel Malmö Live 1 791 SEK Malmö, Sverige 5306 7k 8.6/10
35 Radisson Blu Metropol Helsingborg Hotell 746 SEK Helsingborg, Sverige 6291 7k 8.3/10
36 Downtown Camper By Scandic 2 304 SEK Stockholm, Sverige 6371 7k 8.7/10
37 Storhogna Högfjällshotell&Spa Storhågna 1 987 SEK Storhågna, Sverige 75 7k 8.6/10
38 Tropical Islands 1 464 SEK Krausnick, Tyskland 5992 6k 7.3/10
39 Hotel Skansen 1 138 SEK Färjestaden, Sverige 801 6k 8.6/10
40 Blique by Nobis, Stockholm, a Member of Design Hotels™ 1 632 SEK Stockholm, Sverige 5030 6k 8.7/10
41 Quality Hotel The Box 979 SEK Linköping, Sverige 1467 6k 8.3/10
42 Högbo Brukshotell Sandviken 1 446 SEK Sandviken, Sverige 551 6k 8.4/10
43 Skepparholmen Nacka Hotell 2 416 SEK Nacka, Sverige 248 6k 7.6/10
44 Hotel Ruth, Worldhotels Crafted 2 630 SEK Stockholm, Sverige 1336 6k 9.2/10
45 Gränsö Slott Hotel&Spa Västervik 2 201 SEK Västervik, Sverige 276 6k 8.7/10
46 Hotel Riviera Strand Båstad 2 182 SEK Båstad, Sverige 355 6k 8.8/10
47 Radisson Blu Arlandia Hotel, Stockholm-Arlanda 914 SEK Arlanda, Sverige 11419 6k 8.7/10
48 Clarion Hotel Amaranten 1 371 SEK Stockholm, Sverige 10022 6k 8.3/10
49 Hotell Läckö Lidköping 1 166 SEK Lidköping, Sverige 625 6k 6.6/10
50 The Winery Hotel, Worldhotels Crafted 1 352 SEK Solna, Sverige 1421 6k 8.7/10
51 Nordic Light Hotel 2 388 SEK Stockholm, Sverige 849 6k 8.9/10
52 Quality Hotel The Reef 1 101 SEK Frederikshavn, Danmark 455 6k 8.4/10
53 Hotel Kung Carl, Worldhotels Crafted 2 658 SEK Stockholm, Sverige 3864 5k 8.4/10
54 Clarion Hotel Arlanda Airport Terminal 1 184 SEK Arlanda, Sverige 11130 5k 8.7/10
55 Smögens Hafvsbad Hotell 2 089 SEK Smögen, Sverige 607 5k 8.1/10
56 Comfort Hotel Arlanda Airport Terminal 1 203 SEK Arlanda, Sverige 16339 5k 8.5/10
57 Clarion Hotel Post 1 334 SEK Göteborg, Sverige 6171 5k 8.5/10
58 Stockholm Stadshotell 5 559 SEK Stockholm, Sverige 155 5k 9.6/10
59 Holiday Club Are 1 511 SEK Åre, Sverige 2815 5k 7.6/10
60 Lydinge Resort 849 SEK Hyllinge, Sverige 472 5k 8.1/10
61 Berns Hotel - Boutique Hotel In The Heart Of Stockholm 2 984 SEK Stockholm, Sverige 2191 5k 8.4/10
62 Hotel Eggers 1 408 SEK Göteborg, Sverige 2706 5k 8.9/10
63 Scandic Göteborg Central 1 007 SEK Göteborg, Sverige 9280 5k 8.3/10
64 Lejondals Slott 1 427 SEK Bro, Sverige 276 5k 8.0/10
65 Elite Hotel Marina Tower, Spa & Resort 1 119 SEK Nacka, Sverige 2890 5k 8.8/10
66 Lundsbrunn Resort & Spa 914 SEK Lundsbrunn, Sverige 1717 5k 7.7/10
67 Bjertorp Slott 1 828 SEK Kvänum, Sverige 86 5k 8.6/10
68 Moessebergs Kurort 765 SEK Falköping, Sverige 701 5k 8.0/10
69 Ahus Seaside 1 399 SEK Åhus, Sverige 1053 5k 8.9/10
70 Quality Hotel Globe 1 268 SEK Stockholm, Sverige 7833 5k 8.1/10
71 Best Western Malmo Arena Hotel 2 248 SEK Malmö, Sverige 5754 5k 8.1/10
72 Park Inn by Radisson Stockholm Hammarby Sjöstad 2 332 SEK Stockholm, Sverige 7025 5k 8.3/10
73 Quality Hotel The Weaver 1 063 SEK Göteborg, Sverige 5426 5k 8.2/10
74 Welcome Hotel Barkarby Jarfalla 774 SEK Jarfalla, Sverige 1117 5k 7.8/10
75 Brösarps Gästgifveri&SPA 1 390 SEK Brösarp, Sverige 248 5k 8.6/10
76 Radisson Blu Hotel Malmö 3 199 SEK Malmö, Sverige 6916 5k 8.0/10
77 Knistad Hotell&Konferens Skövde 1 166 SEK Skövde, Sverige 362 5k 8.5/10
78 Landvetter Airport Hotel, Best Western Premier Collection 1 147 SEK Landvetter, Sverige 5877 4k 8.8/10
79 Hotel Birger Jarl 1 548 SEK Stockholm, Sverige 9867 4k 8.5/10
80 Dalecarlia Hotel & Spa, BW Premier Collection 1 390 SEK Tällberg, Sverige 1265 4k 8.1/10
81 Villa Dagmar 5 409 SEK Stockholm, Sverige 795 4k 8.8/10
82 Hotel Fratelli 1 604 SEK Karlstad, Sverige 648 4k 9.1/10
83 Vadstena Klosterhotell Konferens&Spa 1 222 SEK Vadstena, Sverige 540 4k 8.5/10
84 Elite Palace Hotel & Spa 1 641 SEK Stockholm, Sverige 6717 4k 8.2/10
85 Ad Astra By Elite - Hotel, Spa & Resort 1 091 SEK Södertälje, Sverige 729 4k 8.9/10
86 Salt & Sill 3 395 SEK Klädesholmen, Sverige 470 4k 8.7/10
87 Åkerblads Hotell Gästgiveri Spa Tällberg 942 SEK Tällberg, Sverige 2012 4k 8.9/10
88 Stenungsbaden Yacht Club 1 119 SEK Stenungsund, Sverige 411 4k 7.7/10
89 Nynäs Havsbad Hotell Nynäshamn 1 063 SEK Nynäshamn, Sverige 450 4k 8.7/10
90 Clarion Hotel Gillet 625 SEK Uppsala, Sverige 2567 4k 8.4/10
91 Best Western Plus Hotel Plaza 588 SEK Västerås, Sverige 3090 4k 8.2/10
92 Hotell Södra Berget Sundsvall 1 530 SEK Sundsvall, Sverige 1911 4k 8.5/10
93 Clarion Hotel Sundsvall 1 138 SEK Sundsvall, Sverige 2589 4k 8.8/10
94 Hotel & Ristorante Bellora 1 101 SEK Göteborg, Sverige 3638 4k 8.2/10
95 Torekov Hotell 2 313 SEK Torekov, Sverige 130 4k 8.6/10
96 Söderköpings Brunn Hotell 1 511 SEK Söderköping, Sverige 770 4k 8.4/10
97 Comfort Hotel Solna Arenastaden 625 SEK Solna, Sverige 2924 4k 8.4/10
98 Hernö Gin Hotell Härnösand 1 940 SEK Härnösand, Sverige 434 4k 9.0/10
99 Clarion Hotel The Pier 1 166 SEK Göteborg, Sverige 3775 4k 8.8/10
100 Clarion Hotel Karlatornet 1 035 SEK Göteborg, Sverige 2126 4k 8.4/10
101 Hotel Diplomat Stockholm 3 553 SEK Stockholm, Sverige 1932 4k 8.3/10
102 Hotel Frantz, Worldhotels Crafted 3 227 SEK Stockholm, Sverige 1189 4k 9.1/10
103 Haga Slott Hotell Enköping 1 548 SEK Enköping, Sverige 89 4k 8.4/10
104 Comfort Hotel Panorama 923 SEK Göteborg, Sverige 1937 4k 8.2/10
105 Quality Hotel Waterfront 1 250 SEK Göteborg, Sverige 1626 3k 8.4/10
106 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo 2 425 SEK Oslo, Norge 7063 3k 8.1/10
107 Hotel Poseidon 998 SEK Göteborg, Sverige 2184 3k 8.4/10
108 Home Hotel Borgen 849 SEK Örebro, Sverige 2473 3k 8.8/10
109 Clarion Hotel Örebro 998 SEK Örebro, Sverige 1008 3k 8.3/10
110 Strömstad Spa&Resort 1 427 SEK Strömstad, Sverige 660 3k 7.4/10
111 Hafsten Resort 1 250 SEK Sundsandvik, Sverige 35 3k 8.5/10
112 Hotel Rival 2 807 SEK Stockholm, Sverige 1885 3k 9.3/10
113 Lalandia Billund 1 641 SEK Billund, Danmark 2640 3k 8.7/10
114 Krusenberg Herrgard 1 949 SEK Uppsala, Sverige 444 3k 8.7/10
115 Clarion Hotel Umeå 914 SEK Umeå, Sverige 2027 3k 8.6/10
116 Best Western Karlshamn Spa&Relax 886 SEK Karlshamn (Blekinge), Sverige 1216 3k 7.6/10
117 Comfort Hotel Xpress Stockholm Central 895 SEK Stockholm, Sverige 6978 3k 7.8/10
118 Wiks Slott 1 334 SEK Vik (Uppsala), Sverige 371 3k 8.4/10
119 Hotel Hasselbacken 10 576 SEK Stockholm, Sverige 4055 3k 8.9/10
120 Best Western Hotel Corallen 933 SEK Oskarshamn, Sverige 1335 3k 8.8/10
121 Bohusgården Hotell&Konferens Uddevalla 1 278 SEK Uddevalla, Sverige 1695 3k 8.2/10
122 Playitas Hotel - Sports Resort Las Playitas 1 446 SEK Las Playitas, Spanien 551 3k 9.0/10
123 Lalandia Rodby 2 462 SEK Rødby, Danmark 327 3k 7.7/10
124 Hjortviken Country Club 2 369 SEK Hindås, Sverige 68 3k 8.9/10
125 Elite Hotel Marina Plaza 755 SEK Helsingborg, Sverige 5467 3k 8.5/10
126 Radisson Blu Hotel Bodo 923 SEK Bodö, Norge 4981 3k 8.4/10
127 Thon Hotel Kungsbron 1 586 SEK Stockholm, Sverige 11116 3k 8.0/10
128 Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen 1 007 SEK Göteborg, Sverige 2492 3k 7.5/10
129 Connect Hotel Arlanda 699 SEK Arlanda, Sverige 12396 3k 7.6/10
130 Hotel Reisen In The Unbound Collection By Hyatt 2 238 SEK Stockholm, Sverige 1694 3k 8.8/10
131 HavsVidden Resort Geta 3 358 SEK Geta, Finland 525 3k 8.4/10
132 Clarion Hotel Copenhagen Airport 1 240 SEK Kåstrup, Danmark 9827 3k 8.6/10
133 Best Western Gustaf Froding Hotel & Konferens 914 SEK Karlstad, Sverige 2850 3k 7.4/10
134 Best Western And Hotel Linkoping 1 007 SEK Linköping, Sverige 2460 3k 8.0/10
135 Radisson Collection, Strand Hotel, Stockholm 2 565 SEK Stockholm, Sverige 3379 3k 8.4/10
136 Haymarket By Scandic 1 595 SEK Stockholm, Sverige 6563 3k 8.4/10
137 Grand Hotel Saltsjoebaden 1 324 SEK Saltsjöbaden, Sverige 1855 3k 8.0/10
138 Scandic Billingen 933 SEK Skövde, Sverige 520 3k 7.6/10
139 Hotell Fjällgården Ski-In Ski-Out Åre 1 604 SEK Åre, Sverige 611 3k 8.4/10
140 Aspenäs Herrgård Lerum 914 SEK Lerum, Sverige 1104 3k 8.3/10
141 Högberga Gård Lidingö Lidingö, Sverige 11 3k 7.8/10
142 Skara Konsthotell 830 SEK Skara, Sverige 1538 3k 8.1/10
143 Scandic Victoria Tower 1 007 SEK Stockholm, Sverige 1489 3k 7.5/10
144 Skistar Lodge Hundfjället Sälen 1 931 SEK Sälen, Sverige 49 3k 8.2/10
145 Hyatt Place Gothenburg Central 914 SEK Göteborg, Sverige 3751 3k 8.5/10
146 Radisson Blu Resort, Trysil 1 156 SEK Trysil, Norge 1437 3k 8.3/10
147 Två Skyttlar Hotell Örby 1 436 SEK Örby, Sverige 374 3k 8.4/10
148 Färna Herrgård&Spa 2 546 SEK Färna, Sverige 32 3k 8.9/10
149 Nobis Hotel Stockholm, a Member of Design Hotels™ 3 236 SEK Stockholm, Sverige 1109 3k 8.6/10
150 Hotel Riverton 1 119 SEK Göteborg, Sverige 5313 3k 8.5/10
151 Långholmen Hotell Stockholm 1 781 SEK Stockholm, Sverige 4984 3k 8.9/10
152 Arctic Bath 6 081 SEK Harads, Sverige 67 3k 9.7/10
153 Stufvenäs Gästgifveri Söderåkra 1 968 SEK Söderåkra, Sverige 356 3k 8.8/10
154 Clarion Hotel Stockholm 1 110 SEK Stockholm, Sverige 11606 3k 8.1/10
155 Quality Hotel View 1 129 SEK Malmö, Sverige 3862 3k 8.3/10
156 Lydmar Hotel Stockholm 4 896 SEK Stockholm, Sverige 591 3k 9.3/10
157 Scandic Opalen 849 SEK Göteborg, Sverige 4569 3k 7.9/10
158 Hotel Svea, BW Signature Collection 746 SEK Simrishamn, Sverige 1322 3k 7.8/10
159 Ekerum Resort Oeland 1 688 SEK Rälla, Sverige 126 3k 8.2/10
160 Skistar Lodge Trysil 858 SEK Trysil, Norge 141 3k 7.9/10
161 Stiftsgården Åkersberg Hotell Höör 1 194 SEK Höör, Sverige 299 3k 8.5/10
162 The Wood Hotel By Elite 1 194 SEK Skellefteå, Sverige 2017 3k 8.9/10
163 ArenaHotellet i Uppsala 858 SEK Uppsala, Sverige 3395 3k 8.3/10
164 Good Morning Arlanda 802 SEK Arlanda, Sverige 16329 3k 8.1/10
165 Quality Hotel Strawberry Arena 578 SEK Solna, Sverige 4241 3k 8.1/10
166 Skara Stadshotell 886 SEK Skara, Sverige 1012 3k 8.3/10
167 Grand Hotel Lund 1 865 SEK Lund, Sverige 1579 3k 8.3/10
168 Engsholms Slott Hotell Mörkö 2 677 SEK Mörkö, Sverige 62 3k 9.0/10
169 Elite Park Avenue Hotel 1 119 SEK Göteborg, Sverige 4739 3k 8.3/10
170 Hotel Royal 1 352 SEK Göteborg, Sverige 4568 3k 9.1/10
171 Scandic Rubinen 765 SEK Göteborg, Sverige 2861 3k 7.9/10
172 Smygehus Havsbad Hotell Smygehamn 2 182 SEK Smygehamn, Sverige 1324 3k 8.2/10
173 Scandic Continental 1 586 SEK Stockholm, Sverige 4903 3k 8.4/10
174 Hotel Gyllene Uttern Gränna 1 184 SEK Gränna, Sverige 1910 3k 8.5/10
175 Hotell Lappland Lycksele 2 192 SEK Lycksele, Sverige 489 3k 7.4/10
176 Sheraton Stockholm Hotel 2 798 SEK Stockholm, Sverige 307 3k 8.8/10
177 Kosta Boda Art Hotel 2 043 SEK Kosta, Sverige 386 3k 8.3/10
178 Elite Stora Hotellet Örebro 765 SEK Örebro, Sverige 2322 3k 7.4/10
179 Elite Hotel Savoy 811 SEK Malmö, Sverige 4212 3k 8.1/10
180 Motel L Hammarby Sjöstad Stockholm 979 SEK Stockholm, Sverige 5761 2k 8.4/10
181 Hotel Strana Hälleviksstrand 1 884 SEK Hälleviksstrand, Sverige 197 2k 8.2/10
182 Riddersviks Herrgard 3 022 SEK Stockholm, Sverige 199 2k 7.3/10
183 Sundbyholms Slott Hotell 2 192 SEK Sundby, Sverige 186 2k 7.9/10
184 Hotel Pigalle 1 632 SEK Göteborg, Sverige 3080 2k 8.7/10
185 Hotell Gästis Varberg 1 268 SEK Varberg, Sverige 2537 2k 8.7/10
186 Vimmerby Stadshotell, Worldhotels Crafted 1 054 SEK Vimmerby, Sverige 1325 2k 8.0/10
187 Elite Plaza Hotel 1 492 SEK Göteborg, Sverige 3401 2k 8.5/10
188 Ikea Hotell 793 SEK Älmhult, Sverige 1872 2k 8.5/10
189 Manon Les Suites Guldsmeden 3 675 SEK Köpenhamn, Danmark 1922 2k 8.7/10
190 Best Western Plus Hotel Noble House 1 623 SEK Malmö, Sverige 4531 2k 8.3/10
191 First Camp Sibbarp-Malmö Hotell 1 380 SEK Malmö, Sverige 901 2k 7.0/10
192 Pite Havsbad Piteå Hotell 1 660 SEK Piteå, Sverige 268 2k 6.9/10
193 First Camp Moraparken Hotel 681 SEK Mora, Sverige 2244 2k 7.9/10
194 Copperhill Mountain Lodge 1 212 SEK Åre, Sverige 2 2k 10.0/10
195 Hotell Heden - BW Signature Collection 727 SEK Göteborg, Sverige 7830 2k 8.2/10
196 Gimo Herrgård 1 268 SEK Gimo, Sverige 116 2k 8.3/10
197 Villa Källhagen Stockholm 1 259 SEK Stockholm, Sverige 1023 2k 8.7/10
198 Quality Hotel Carlia 662 SEK Uddevalla, Sverige 1650 2k 8.0/10
199 Hotell Gyllene Hornet Tällberg 2 070 SEK Tällberg, Sverige 1194 2k 8.1/10
200 Best Western Plus Aby Hotel 2 742 SEK Mölndal, Sverige 2548 2k 8.2/10
201 Näsby Slott Hotell Täby 2 266 SEK Täby, Sverige 907 2k 8.3/10
202 Clarion Hotel Winn 867 SEK Gävle, Sverige 2267 2k 8.5/10
203 Atlantis, The Palm 2 043 SEK Dubai, Förenade Arabemiraten 19917 2k 9.2/10
204 Lumber & Karle 1 166 SEK Kvänum, Sverige 279 2k 8.6/10
205 Aiden by Best Western Stockholm City 3 423 SEK Stockholm, Sverige 5172 2k 8.1/10
206 Best Western Plus Savoy Lulea 802 SEK Luleå, Sverige 1792 2k 8.2/10
207 Scandic Landvetter 1 399 SEK Härryda, Sverige 4356 2k 8.6/10
208 Billingehus 849 SEK Skövde, Sverige 1150 2k 8.5/10
209 Elite Hotel Academia 970 SEK Uppsala, Sverige 2565 2k 8.8/10
210 Audo Boutique Hotel 4 085 SEK Köpenhamn, Danmark 343 2k 8.8/10
211 Scandic Crown 821 SEK Göteborg, Sverige 5014 2k 8.0/10
212 Strandflickornas Havshotell Lysekil 1 949 SEK Lysekil, Sverige 563 2k 8.8/10
213 Radisson Blu Hotel Nice 4 010 SEK Nice, Frankrike 4406 2k 7.9/10
214 Elite Stadshotellet Karlstad 886 SEK Karlstad, Sverige 4436 2k 8.4/10
215 UNITY Hammarby Sjöstad Stockholm 774 SEK Stockholm, Sverige 3596 2k 8.4/10
216 Best Western Plus Park City Solna 867 SEK Solna, Sverige 4541 2k 8.2/10
217 Best Western And Hotel 1 772 SEK Stockholm, Sverige 7277 2k 8.4/10
218 Stiftsgården i Rättvik Hotell 1 240 SEK Rättvik, Sverige 1001 2k 8.4/10
219 Scandic Europa 1 035 SEK Göteborg, Sverige 7616 2k 8.2/10
220 Staffanstorps Gästis Hotell 1 847 SEK Staffanstorp, Sverige 502 2k 8.9/10
221 Best Western Plus Hus 57 1 828 SEK Ängelholm, Sverige 2236 2k 8.6/10
222 Daftö Resort Strömstad 1 436 SEK Strömstad, Sverige 409 2k 9.0/10
223 Flädie Mat&Vingård 2 089 SEK Flädie, Sverige 134 2k 8.5/10
224 Hotell Havanna Varberg 1 101 SEK Varberg, Sverige 989 2k 8.9/10
225 Pernilla Wiberg Hotel Idre 1 334 SEK Idre, Sverige 606 2k 8.5/10
226 Continental Du Sud 1 455 SEK Ystad, Sverige 1185 2k 8.5/10
227 Scandic Triangeln 737 SEK Malmö, Sverige 5185 2k 8.1/10
228 Grand Hotel Alingsås 998 SEK Alingsås, Sverige 939 2k 8.4/10
229 Elite Hotel Carolina Tower 961 SEK Solna, Sverige 3418 2k 8.9/10
230 Skistar Lodge Lindvallen Sälen Sälen, Sverige 34 2k 8.7/10
231 Best Western Hotel Gamla Teatern Östersund 1 063 SEK Östersund, Sverige 1438 2k 8.0/10
232 Hilton Stockholm Slussen Hotel 2 210 SEK Stockholm, Sverige 2521 2k 8.2/10
233 Lopesan Baobab Resort 1 045 SEK Meloneras, Spanien 1352 2k 8.6/10
234 Skogshem & Wijk 1 147 SEK Lidingö, Sverige 19 2k 8.6/10
235 Avalon Hotel 1 641 SEK Göteborg, Sverige 1066 2k 9.0/10
236 Örum 119 Löderup 6 146 SEK Löderup, Sverige 82 2k 9.2/10
237 Gripsholms Värdshus Hotell Mariefred 1 744 SEK Mariefred, Sverige 909 2k 8.3/10
238 Radisson Blu Style Hotel, Vienna 2 621 SEK Wien, Österrike 2200 2k 8.4/10
239 Hotell Hallstaberget Sollefteå 783 SEK Sollefteå, Sverige 1018 2k 8.4/10
240 Ulfsunda Slott Hotell Stockholm 1 781 SEK Stockholm, Sverige 544 2k 8.6/10
241 Hotel Bellevue 886 SEK Hjo, Sverige 2161 2k 8.0/10
242 Hotel Legoland 4 281 SEK Billund, Danmark 2027 2k 8.5/10
243 Sunlight Hotel Conference & Spa 718 SEK Nyköping, Sverige 2459 2k 8.4/10
244 Quality Hotel Grand, Borås 905 SEK Borås, Sverige 1371 2k 7.8/10
245 Best Western Strand Hotel 1 296 SEK Visby, Sverige 1171 2k 8.1/10
246 Margretetorps Gästgifvaregård Hjärnarp 1 511 SEK Hjärnarp, Sverige 1126 2k 9.1/10
247 Mojo Hotell Örebro 1 250 SEK Örebro, Sverige 2398 2k 7.9/10
248 Birka Hotel Stockholm 84 SEK Stockholm, Sverige 4455 2k 7.7/10
249 Vox Hotel 681 SEK Jönköping, Sverige 1537 2k 8.0/10
250 Best Western Plus Vaesterviks Stadshotell 1 054 SEK Västervik, Sverige 1571 2k 8.1/10
251 Sunwing Alcudia Beach 1 175 SEK Port de Alcudia (Mallorca), Spanien 571 2k 9.0/10
252 Best Western Hotel Bentleys 2 369 SEK Stockholm, Sverige 5365 2k 8.2/10
253 Quality Hotel Galaxen 802 SEK Borlänge, Sverige 811 2k 7.9/10
254 Rasta Håby Motell Munkedal 625 SEK Munkedal, Sverige 1575 2k 7.5/10
255 Kronocamping Lidköping 1 362 SEK Lidköping, Sverige 153 2k 8.5/10
256 Vår Gård Saltsjöbaden 3 479 SEK Saltsjöbaden, Sverige 704 2k 8.7/10
257 Rånäs Slott Hotell Ranas 2 098 SEK Ranas, Sverige 14 2k 9.4/10
258 Hotel Gio; BW Signature Collection 578 SEK Solna, Sverige 3816 2k 8.7/10
259 Stf Abisko Turiststation 1 623 SEK Abisko, Sverige 2885 2k 8.7/10
260 Häringe Slott Hotell Musko Havsbad 3 031 SEK Musko Havsbad, Sverige 58 2k 8.4/10
261 Miss Clara by Nobis, Stockholm, a Member of Design Hotels™ 2 397 SEK Stockholm, Sverige 656 2k 8.9/10
262 Hesselby Slott 1 119 SEK Stockholm, Sverige 692 2k 8.1/10
263 Winner House 37 SEK Lovina, Indonesien 6 2k 5.2/10
264 Quality Hotel Arlanda XPO 765 SEK Arlanda, Sverige 1870 2k 8.4/10
265 First Camp Ånnaboda-Örebro Garphyttan 1 082 SEK Garphyttan, Sverige 159 2k 7.2/10
266 Scandic Grand Central 1 800 SEK Stockholm, Sverige 4077 2k 8.1/10
267 Dufweholms Herrgård Katrineholm 1 977 SEK Katrineholm, Sverige 432 2k 8.4/10
268 Jumeirah Burj Al Arab Dubai 9 289 SEK Dubai, Förenade Arabemiraten 1524 2k 9.3/10
269 1909 Sigtuna Stads Hotell 1 138 SEK Sigtuna, Sverige 305 2k 8.5/10
270 Clarion Hotel Sense 690 SEK Luleå, Sverige 2382 2k 8.5/10
271 PM&Vänner Hotel Växjö 1 660 SEK Växjö, Sverige 448 2k 9.0/10
272 Best Western Valhall Park Hotell 1 156 SEK Ängelholm, Sverige 1410 2k 8.3/10
273 Akulla Outdoor Resort 1 753 SEK Rolfstorp, Sverige 555 2k 8.3/10
274 Två Små Svin BnB Trosa 1 996 SEK Trosa, Sverige 461 2k 8.6/10
275 Freys Hotel 1 996 SEK Stockholm, Sverige 2135 2k 8.4/10
276 Profilhotels Opera 401 SEK Göteborg, Sverige 8755 2k 7.8/10
277 Fritiden Hotell & Kongress 961 SEK Ystad, Sverige 818 2k 8.3/10
278 Scandic Luleå 979 SEK Luleå, Sverige 1515 2k 8.2/10
279 Villa Lovik Lidingö 1 474 SEK Lidingö, Sverige 267 2k 7.8/10
280 Scandic Infra City 783 SEK Upplands-Väsby, Sverige 1076 2k 8.0/10
281 Thorskogs Slott 2 611 SEK Lödöse, Sverige 59 2k 9.1/10
282 Best Western Plus Sthlm Bromma Stockholm 8 898 SEK Stockholm, Sverige 3396 2k 8.5/10
283 Elite Hotel Knaust 1 045 SEK Sundsvall, Sverige 4498 2k 8.6/10
284 First Hotel Witt 755 SEK Kalmar, Sverige 3239 2k 7.8/10
285 Vemdalsskalets Högfjällshotell&lägenheter 989 SEK Vemdalsskalet, Sverige 128 2k 8.6/10
286 Radisson Blu Sobieski 886 SEK Warszawa, Polen 14650 2k 8.8/10
287 Statt Hassleholm BW Signature Collection 821 SEK Hässleholm, Sverige 2093 2k 8.4/10
288 Clarion Collection Hotel Bergmästaren Falun 914 SEK Falun, Sverige 1546 2k 8.6/10
289 Reimersholme Hotel Stockholm 448 SEK Stockholm, Sverige 1419 2k 7.5/10
290 Waterfront Cabins 970 SEK Göteborg, Sverige 4567 2k 8.4/10
291 Best Western Plus Hotel Baltic 830 SEK Sundsvall, Sverige 1664 2k 8.5/10
292 Backstage Hotel Stockholm 4 020 SEK Stockholm, Sverige 2250 2k 8.9/10
293 Dömle Herrgård Spa&Resort Deje 1 268 SEK Deje, Sverige 219 2k 8.3/10
294 Courtyard by Marriott Stockholm Kungsholmen Hotell 802 SEK Stockholm, Sverige 3698 2k 8.6/10
295 Elite Hotel Brage - Hotel & Spa 830 SEK Borlänge, Sverige 2133 2k 8.4/10
296 Grand Hotell Hörnan Uppsala 970 SEK Uppsala, Sverige 1903 2k 8.8/10
