Topphotell i världen

5455 hotell
1-500 hotell
# Hotell
Pris
Ungefärligt pris för en natt
Läge # recensioner
Popularitet
Popularitetsbetyget återspeglar nivån på gästernas intresse och nöjdhet, baserat på data från enkäter, recensioner och aktivitet på vår plattform.
Gästbetyg
1 Steam Hotel 1 409 SEK Västerås, Sverige 1612 41k 8.7/10
2 Liseberg Grand Curiosa Hotel 1 353 SEK Göteborg, Sverige 9083 27k 9.0/10
3 Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm 1 841 SEK Stockholm, Sverige 9558 26k 9.0/10
4 Ellery Beach House 4 077 SEK Lidingö, Sverige 248 21k 8.6/10
5 Gothia Towers & Upper House 1 672 SEK Göteborg, Sverige 9264 19k 8.4/10
6 Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm 1 738 SEK Stockholm, Sverige 14017 19k 8.6/10
7 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg 1 494 SEK Göteborg, Sverige 10034 19k 8.7/10
8 Clarion Hotel Draken 1 541 SEK Göteborg, Sverige 4746 18k 8.7/10
9 Falkenberg Strandbad 911 SEK Falkenberg, Sverige 254 18k 8.3/10
10 Clarion Hotel Sign 1 419 SEK Stockholm, Sverige 8027 17k 8.4/10
11 Arken Hotel & Art Garden Spa 1 682 SEK Göteborg, Sverige 535 17k 8.0/10
12 Vann Spa Hotell & Konferens 1 419 SEK Brastad, Sverige 897 15k 7.9/10
13 Hooks Herrgård Manor Hok 3 025 SEK Hok, Sverige 41 15k 8.4/10
14 Varbergs Stadshotell&Asia Spa 1 165 SEK Varberg, Sverige 873 13k 8.4/10
15 Varbergs Kusthotell 3 185 SEK Varberg, Sverige 2084 12k 8.1/10
16 At Six 2 452 SEK Stockholm, Sverige 2219 12k 8.8/10
17 Icehotel 1 494 SEK Jukkasjärvi, Sverige 2079 12k 8.9/10
18 Hotel Tylösand 1 466 SEK Tylösand, Sverige 233 11k 8.9/10
19 Ystad Saltsjöbad 6 436 SEK Ystad, Sverige 78 11k 8.3/10
20 Radisson Blu Hotel Uppsala 1 146 SEK Uppsala, Sverige 2902 10k 8.4/10
21 Sankt Jörgen Park Hotell Göteborg 2 105 SEK Göteborg, Sverige 274 10k 9.0/10
22 Hotel Skansen Båstad 1 588 SEK Båstad, Sverige 178 10k 8.3/10
23 Grand Hôtel Stockholm 4 077 SEK Stockholm, Sverige 1101 9k 9.0/10
24 Smådalarö Gård Hotell&Spa 2 471 SEK Dalarö, Sverige 367 9k 8.6/10
25 Västervik Resort 1 015 SEK Västervik, Sverige 371 9k 8.4/10
26 Radisson Blu Airport Terminal Hotel 921 SEK Arlanda, Sverige 12166 9k 8.3/10
27 Bank Hotel, A Member Of Small Luxury Hotels 3 514 SEK Stockholm, Sverige 1460 9k 9.0/10
28 Ett Hem Hotell Stockholm 7 046 SEK Stockholm, Sverige 202 9k 9.7/10
29 Radisson Blu Riverside Hotel 1 033 SEK Göteborg, Sverige 5082 8k 8.2/10
30 Hobo Hotel Stockholm 1 635 SEK Stockholm, Sverige 2856 8k 8.8/10
31 Ronneby Brunn 1 719 SEK Ronneby, Sverige 744 8k 7.5/10
32 Marstrands Havshotell 1 569 SEK Marstrand, Sverige 854 7k 7.9/10
33 Hotel C Stockholm 1 203 SEK Stockholm, Sverige 3474 7k 8.2/10
34 Clarion Hotel Malmö Live 1 541 SEK Malmö, Sverige 5287 7k 8.6/10
35 Radisson Blu Metropol Helsingborg Hotell 752 SEK Helsingborg, Sverige 6280 7k 8.3/10
36 Downtown Camper By Scandic 1 794 SEK Stockholm, Sverige 6326 7k 8.7/10
37 Storhogna Högfjällshotell&Spa Storhågna 2 001 SEK Storhågna, Sverige 75 7k 8.6/10
38 Tropical Islands 1 259 SEK Krausnick, Tyskland 6014 6k 7.3/10
39 Hotel Skansen 1 146 SEK Färjestaden, Sverige 800 6k 8.5/10
40 Blique By Nobis, Stockholm, A Member Of Design Hotels 1 278 SEK Stockholm, Sverige 5015 6k 8.7/10
41 Quality Hotel The Box 986 SEK Linköping, Sverige 1461 6k 8.3/10
42 Högbo Brukshotell Sandviken 1 456 SEK Sandviken, Sverige 548 6k 8.4/10
43 Skepparholmen Nacka Hotell 2 433 SEK Nacka, Sverige 248 6k 7.6/10
44 Hotel Ruth, Worldhotels Crafted 2 123 SEK Stockholm, Sverige 1322 6k 9.1/10
45 Gränsö Slott Hotel&Spa Västervik 2 217 SEK Västervik, Sverige 274 6k 8.7/10
46 Hotel Riviera Strand Båstad 1 917 SEK Båstad, Sverige 351 6k 8.9/10
47 Radisson Blu Arlandia Hotel, Stockholm-Arlanda 921 SEK Arlanda, Sverige 11439 6k 8.6/10
48 Clarion Hotel Amaranten 1 381 SEK Stockholm, Sverige 10027 6k 8.3/10
49 Hotell Läckö Lidköping 1 174 SEK Lidköping, Sverige 624 6k 6.6/10
50 The Winery Hotel, Worldhotels Crafted 1 362 SEK Solna, Sverige 1420 6k 8.7/10
51 Nordic Light Hotel 1 513 SEK Stockholm, Sverige 842 6k 8.9/10
52 Quality Hotel The Reef 1 109 SEK Frederikshavn, Danmark 470 6k 8.3/10
53 Hotel Kung Carl, Worldhotels Crafted 2 151 SEK Stockholm, Sverige 3865 5k 8.5/10
54 Clarion Hotel Arlanda Airport Terminal 1 033 SEK Arlanda, Sverige 11138 5k 8.7/10
55 Smögens Hafvsbad Hotell 2 105 SEK Smögen, Sverige 615 5k 8.0/10
56 Comfort Hotel Arlanda Airport Terminal 1 597 SEK Arlanda, Sverige 16320 5k 8.5/10
57 Clarion Hotel Post 1 437 SEK Göteborg, Sverige 6175 5k 8.5/10
58 Stockholm Stadshotell 4 622 SEK Stockholm, Sverige 163 5k 9.5/10
59 Holiday Club Are 1 522 SEK Åre, Sverige 2816 5k 7.6/10
60 Lydinge Resort 855 SEK Hyllinge, Sverige 475 5k 8.1/10
61 Berns Hotel - Boutique Hotel In The Heart Of Stockholm 2 386 SEK Stockholm, Sverige 2181 5k 8.4/10
62 Hotel Eggers 2 151 SEK Göteborg, Sverige 2701 5k 8.9/10
63 Scandic Göteborg Central 1 146 SEK Göteborg, Sverige 9295 5k 8.3/10
64 Lejondals Slott 1 437 SEK Bro, Sverige 273 5k 8.0/10
65 Elite Hotel Marina Tower, Spa & Resort 1 127 SEK Nacka, Sverige 2888 5k 8.8/10
66 Lundsbrunn Resort & Spa 921 SEK Lundsbrunn, Sverige 1708 5k 7.7/10
67 Bjertorp Slott 1 841 SEK Kvänum, Sverige 85 5k 8.6/10
68 Moessebergs Kurort 770 SEK Falköping, Sverige 701 5k 8.1/10
69 Ahus Seaside 1 409 SEK Åhus, Sverige 1044 5k 8.9/10
70 Quality Hotel Globe 921 SEK Stockholm, Sverige 7808 5k 8.1/10
71 Best Western Malmo Arena Hotel 723 SEK Malmö, Sverige 5728 5k 8.1/10
72 Park Inn by Radisson Stockholm Hammarby Sjöstad 1 494 SEK Stockholm, Sverige 7017 5k 8.3/10
73 Quality Hotel The Weaver 986 SEK Göteborg, Sverige 5417 5k 8.2/10
74 Welcome Hotel Barkarby Jarfalla 780 SEK Jarfalla, Sverige 1118 5k 7.8/10
75 Brösarps Gästgifveri&SPA 1 400 SEK Brösarp, Sverige 246 5k 8.6/10
76 Radisson Blu Hotel Malmö 2 875 SEK Malmö, Sverige 6914 5k 8.0/10
77 Knistad Hotell&Konferens Skövde 1 174 SEK Skövde, Sverige 355 5k 8.5/10
78 Landvetter Airport Hotel, Best Western Premier Collection 1 156 SEK Landvetter, Sverige 5888 4k 8.8/10
79 Hotel Birger Jarl 1 437 SEK Stockholm, Sverige 9848 4k 8.5/10
80 Dalecarlia Hotel & Spa, BW Premier Collection 1 400 SEK Tällberg, Sverige 1254 4k 8.1/10
81 Villa Dagmar 3 627 SEK Stockholm, Sverige 794 4k 8.8/10
82 Hotel Fratelli 1 719 SEK Karlstad, Sverige 653 4k 9.1/10
83 Vadstena Klosterhotell Konferens&Spa 1 231 SEK Vadstena, Sverige 566 4k 8.5/10
84 Elite Palace Hotel & Spa 1 428 SEK Stockholm, Sverige 6742 4k 8.2/10
85 Ad Astra By Elite - Hotel, Spa & Resort 1 099 SEK Södertälje, Sverige 731 4k 8.9/10
86 Salt & Sill 3 420 SEK Klädesholmen, Sverige 471 4k 8.7/10
87 Åkerblads Hotell Gästgiveri Spa Tällberg 949 SEK Tällberg, Sverige 2013 4k 8.9/10
88 Stenungsbaden Yacht Club 1 127 SEK Stenungsund, Sverige 416 4k 7.7/10
89 Nynäs Havsbad Hotell Nynäshamn 1 071 SEK Nynäshamn, Sverige 448 4k 8.7/10
90 Clarion Hotel Gillet 629 SEK Uppsala, Sverige 2556 4k 8.4/10
91 Best Western Plus Hotel Plaza 592 SEK Västerås, Sverige 3084 4k 8.2/10
92 Hotell Södra Berget Sundsvall 1 306 SEK Sundsvall, Sverige 1911 4k 8.5/10
93 Clarion Hotel Sundsvall 1 146 SEK Sundsvall, Sverige 2581 4k 8.8/10
94 Hotel & Ristorante Bellora 1 588 SEK Göteborg, Sverige 3628 4k 8.2/10
95 Torekov Hotell 2 330 SEK Torekov, Sverige 128 4k 8.6/10
96 Söderköpings Brunn Hotell 1 522 SEK Söderköping, Sverige 776 4k 8.4/10
97 Comfort Hotel Solna Arenastaden 629 SEK Solna, Sverige 2922 4k 8.4/10
98 Hernö Gin Hotell Härnösand 1 954 SEK Härnösand, Sverige 442 4k 9.0/10
99 Clarion Hotel The Pier 1 203 SEK Göteborg, Sverige 3763 4k 8.8/10
100 Clarion Hotel Karlatornet 1 052 SEK Göteborg, Sverige 2166 4k 8.4/10
101 Hotel Diplomat Stockholm 2 001 SEK Stockholm, Sverige 1931 4k 8.3/10
102 Hotel Frantz, Worldhotels Crafted 3 185 SEK Stockholm, Sverige 1173 4k 9.0/10
103 Haga Slott Hotell Enköping 1 560 SEK Enköping, Sverige 90 4k 8.4/10
104 Comfort Hotel Panorama 2 490 SEK Göteborg, Sverige 1975 4k 8.2/10
105 Quality Hotel Waterfront 1 588 SEK Göteborg, Sverige 1626 3k 8.4/10
106 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo 2 198 SEK Oslo, Norge 7034 3k 8.1/10
107 Hotel Poseidon 1 005 SEK Göteborg, Sverige 2174 3k 8.4/10
108 Home Hotel Borgen 855 SEK Örebro, Sverige 2479 3k 8.8/10
109 Clarion Hotel Örebro 1 005 SEK Örebro, Sverige 1011 3k 8.3/10
110 Strömstad Spa&Resort 1 437 SEK Strömstad, Sverige 656 3k 7.4/10
111 Hafsten Resort 1 259 SEK Sundsandvik, Sverige 35 3k 8.5/10
112 Hotel Rival 1 832 SEK Stockholm, Sverige 1885 3k 9.3/10
113 Lalandia Billund 1 654 SEK Billund, Danmark 2595 3k 8.7/10
114 Krusenberg Herrgard 1 945 SEK Uppsala, Sverige 440 3k 8.7/10
115 Clarion Hotel Umeå 921 SEK Umeå, Sverige 2021 3k 8.6/10
116 Best Western Karlshamn Spa&Relax 893 SEK Karlshamn (Blekinge), Sverige 1213 3k 7.6/10
117 Comfort Hotel Xpress Stockholm Central 1 174 SEK Stockholm, Sverige 6954 3k 7.7/10
118 Wiks Slott 1 344 SEK Vik (Uppsala), Sverige 374 3k 8.4/10
119 Hotel Hasselbacken 874 SEK Stockholm, Sverige 4042 3k 8.9/10
120 Best Western Hotel Corallen 940 SEK Oskarshamn, Sverige 1325 3k 8.8/10
121 Bohusgården Hotell&Konferens Uddevalla 1 287 SEK Uddevalla, Sverige 1699 3k 8.2/10
122 Playitas Hotel - Sports Resort Las Playitas 1 456 SEK Las Playitas, Spanien 549 3k 9.0/10
123 Lalandia Rodby 2 480 SEK Rødby, Danmark 326 3k 7.7/10
124 Hjortviken Country Club 2 386 SEK Hindås, Sverige 70 3k 8.8/10
125 Elite Hotel Marina Plaza 761 SEK Helsingborg, Sverige 5467 3k 8.5/10
126 Radisson Blu Hotel Bodo 930 SEK Bodö, Norge 4987 3k 8.4/10
127 Thon Hotel Kungsbron 3 843 SEK Stockholm, Sverige 11134 3k 8.0/10
128 Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen 986 SEK Göteborg, Sverige 2480 3k 7.5/10
129 Connect Hotel Arlanda 451 SEK Arlanda, Sverige 12335 3k 7.6/10
130 Hotel Reisen In The Unbound Collection By Hyatt 2 743 SEK Stockholm, Sverige 1685 3k 8.8/10
131 HavsVidden Resort Geta 3 382 SEK Geta, Finland 525 3k 8.4/10
132 Clarion Hotel Copenhagen Airport 1 250 SEK Kåstrup, Danmark 9866 3k 8.6/10
133 Best Western Gustaf Froding Hotel & Konferens 921 SEK Karlstad, Sverige 2864 3k 7.4/10
134 Best Western And Hotel Linkoping 1 015 SEK Linköping, Sverige 2472 3k 8.0/10
135 Radisson Collection, Strand Hotel, Stockholm 3 260 SEK Stockholm, Sverige 3355 3k 8.4/10
136 Haymarket By Scandic 2 292 SEK Stockholm, Sverige 6542 3k 8.4/10
137 Grand Hotel Saltsjoebaden 1 334 SEK Saltsjöbaden, Sverige 1855 3k 8.0/10
138 Scandic Billingen 940 SEK Skövde, Sverige 521 3k 7.6/10
139 Hotell Fjällgården Ski-In Ski-Out Åre 1 616 SEK Åre, Sverige 614 3k 8.4/10
140 Aspenäs Herrgård Lerum 921 SEK Lerum, Sverige 1106 3k 8.3/10
141 Högberga Gård Lidingö Lidingö, Sverige 12 3k 7.8/10
142 Skara Konsthotell 836 SEK Skara, Sverige 1529 3k 8.1/10
143 Scandic Victoria Tower 799 SEK Stockholm, Sverige 1510 3k 7.5/10
144 Skistar Lodge Hundfjället Sälen 1 945 SEK Sälen, Sverige 49 3k 8.2/10
145 Hyatt Place Gothenburg Central 911 SEK Göteborg, Sverige 3835 3k 8.5/10
146 Radisson Blu Resort, Trysil 1 165 SEK Trysil, Norge 1434 3k 8.3/10
147 Två Skyttlar Hotell Örby 1 447 SEK Örby, Sverige 373 3k 8.4/10
148 Färna Herrgård&Spa 2 565 SEK Färna, Sverige 32 3k 8.9/10
149 Nobis Hotel Stockholm, a Member of Design Hotels™ 2 330 SEK Stockholm, Sverige 1105 3k 8.7/10
150 Hotel Riverton 1 372 SEK Göteborg, Sverige 5326 3k 8.5/10
151 Långholmen Hotell Stockholm 2 114 SEK Stockholm, Sverige 4966 3k 8.9/10
152 Arctic Bath 6 126 SEK Harads, Sverige 67 3k 9.7/10
153 Stufvenäs Gästgifveri Söderåkra 1 982 SEK Söderåkra, Sverige 356 3k 8.7/10
154 Clarion Hotel Stockholm 1 203 SEK Stockholm, Sverige 11599 3k 8.1/10
155 Quality Hotel View 1 015 SEK Malmö, Sverige 3837 3k 8.3/10
156 Lydmar Hotel Stockholm 5 242 SEK Stockholm, Sverige 581 3k 9.3/10
157 Scandic Opalen 855 SEK Göteborg, Sverige 4584 3k 7.9/10
158 Hotel Svea, BW Signature Collection 752 SEK Simrishamn, Sverige 1317 3k 7.8/10
159 Ekerum Resort Oeland 1 701 SEK Rälla, Sverige 127 3k 8.1/10
160 Skistar Lodge Trysil 864 SEK Trysil, Norge 141 3k 7.9/10
161 Stiftsgården Åkersberg Hotell Höör 1 203 SEK Höör, Sverige 297 3k 8.5/10
162 The Wood Hotel By Elite 1 203 SEK Skellefteå, Sverige 2014 3k 8.9/10
163 ArenaHotellet i Uppsala 864 SEK Uppsala, Sverige 3402 3k 8.3/10
164 Good Morning Arlanda 1 146 SEK Arlanda, Sverige 16333 3k 8.1/10
165 Quality Hotel Strawberry Arena 582 SEK Solna, Sverige 4227 3k 8.1/10
166 Skara Stadshotell 893 SEK Skara, Sverige 1020 3k 8.3/10
167 Grand Hotel Lund 1 879 SEK Lund, Sverige 1574 3k 8.3/10
168 Engsholms Slott Hotell Mörkö 2 696 SEK Mörkö, Sverige 64 3k 9.0/10
169 Elite Park Avenue Hotel 921 SEK Göteborg, Sverige 4739 3k 8.3/10
170 Hotel Royal 2 039 SEK Göteborg, Sverige 4560 3k 9.1/10
171 Scandic Rubinen 770 SEK Göteborg, Sverige 2867 3k 7.9/10
172 Smygehus Havsbad Hotell Smygehamn 2 198 SEK Smygehamn, Sverige 1329 3k 8.2/10
173 Scandic Continental 1 193 SEK Stockholm, Sverige 4881 3k 8.4/10
174 Hotel Gyllene Uttern Gränna 1 193 SEK Gränna, Sverige 1921 3k 8.5/10
175 Hotell Lappland Lycksele 2 208 SEK Lycksele, Sverige 489 3k 7.3/10
176 Sheraton Stockholm Hotel 2 095 SEK Stockholm, Sverige 333 3k 8.8/10
177 Kosta Boda Art Hotel 2 058 SEK Kosta, Sverige 386 3k 8.3/10
178 Elite Stora Hotellet Örebro 770 SEK Örebro, Sverige 2312 3k 7.4/10
179 Elite Hotel Savoy 817 SEK Malmö, Sverige 4207 3k 8.1/10
180 Motel L Hammarby Sjöstad Stockholm 2 527 SEK Stockholm, Sverige 5763 2k 8.4/10
181 Hotel Strana Hälleviksstrand 1 898 SEK Hälleviksstrand, Sverige 197 2k 8.2/10
182 Riddersviks Herrgard 1 203 SEK Stockholm, Sverige 201 2k 7.3/10
183 Sundbyholms Slott Hotell 2 208 SEK Sundby, Sverige 186 2k 8.0/10
184 Hotel Pigalle 1 776 SEK Göteborg, Sverige 3061 2k 8.7/10
185 Hotell Gästis Varberg 1 278 SEK Varberg, Sverige 2542 2k 8.7/10
186 Vimmerby Stadshotell, Worldhotels Crafted 1 062 SEK Vimmerby, Sverige 1330 2k 8.0/10
187 Elite Plaza Hotel 846 SEK Göteborg, Sverige 3409 2k 8.5/10
188 Ikea Hotell 799 SEK Älmhult, Sverige 1872 2k 8.5/10
189 Manon Les Suites Guldsmeden 3 927 SEK Köpenhamn, Danmark 1937 2k 8.7/10
190 Best Western Plus Hotel Noble House 2 734 SEK Malmö, Sverige 4530 2k 8.3/10
191 First Camp Sibbarp-Malmö Hotell 1 278 SEK Malmö, Sverige 903 2k 7.0/10
192 Pite Havsbad Piteå Hotell 1 672 SEK Piteå, Sverige 267 2k 6.9/10
193 First Camp Moraparken Hotel 686 SEK Mora, Sverige 2256 2k 7.9/10
194 Copperhill Mountain Lodge 1 221 SEK Åre, Sverige 2 2k 10.0/10
195 Hotell Heden - BW Signature Collection 3 814 SEK Göteborg, Sverige 7819 2k 8.2/10
196 Gimo Herrgård 1 278 SEK Gimo, Sverige 116 2k 8.3/10
197 Villa Källhagen Stockholm 1 268 SEK Stockholm, Sverige 1021 2k 8.7/10
198 Quality Hotel Carlia 667 SEK Uddevalla, Sverige 1653 2k 8.0/10
199 Hotell Gyllene Hornet Tällberg 2 086 SEK Tällberg, Sverige 1204 2k 8.1/10
200 Best Western Plus Aby Hotel 2 762 SEK Mölndal, Sverige 2564 2k 8.2/10
201 Näsby Slott Hotell Täby 2 283 SEK Täby, Sverige 912 2k 8.2/10
202 Clarion Hotel Winn 874 SEK Gävle, Sverige 2263 2k 8.5/10
203 Atlantis, The Palm 2 058 SEK Dubai, Förenade Arabemiraten 19859 2k 9.2/10
204 Lumber & Karle 1 174 SEK Kvänum, Sverige 280 2k 8.7/10
205 Aiden by Best Western Stockholm City 1 372 SEK Stockholm, Sverige 5126 2k 8.1/10
206 Best Western Plus Savoy Lulea 808 SEK Luleå, Sverige 1798 2k 8.2/10
207 Scandic Landvetter 1 409 SEK Härryda, Sverige 4337 2k 8.6/10
208 Billingehus 855 SEK Skövde, Sverige 1155 2k 8.5/10
209 Elite Hotel Academia 977 SEK Uppsala, Sverige 2547 2k 8.8/10
210 Audo Boutique Hotel 3 749 SEK Köpenhamn, Danmark 343 2k 8.8/10
211 Scandic Crown 1 005 SEK Göteborg, Sverige 5020 2k 8.0/10
212 Strandflickornas Havshotell Lysekil 1 964 SEK Lysekil, Sverige 559 2k 8.8/10
213 Radisson Blu Hotel Nice 3 157 SEK Nice, Frankrike 4407 2k 7.8/10
214 Elite Stadshotellet Karlstad 893 SEK Karlstad, Sverige 4420 2k 8.4/10
215 UNITY Hammarby Sjöstad Stockholm 4 425 SEK Stockholm, Sverige 3584 2k 8.4/10
216 Best Western Plus Park City Solna 874 SEK Solna, Sverige 4537 2k 8.2/10
217 Best Western And Hotel 4 932 SEK Stockholm, Sverige 7287 2k 8.4/10
218 Stiftsgården i Rättvik Hotell 1 250 SEK Rättvik, Sverige 1012 2k 8.5/10
219 Scandic Europa 1 043 SEK Göteborg, Sverige 7628 2k 8.2/10
220 Staffanstorps Gästis Hotell 2 029 SEK Staffanstorp, Sverige 503 2k 8.9/10
221 Best Western Plus Hus 57 1 240 SEK Ängelholm, Sverige 2236 2k 8.6/10
222 Daftö Resort Strömstad 1 447 SEK Strömstad, Sverige 414 2k 9.0/10
223 Flädie Mat&Vingård 1 917 SEK Flädie, Sverige 135 2k 8.4/10
224 Hotell Havanna Varberg 1 109 SEK Varberg, Sverige 986 2k 8.9/10
225 Pernilla Wiberg Hotel Idre 1 344 SEK Idre, Sverige 607 2k 8.5/10
226 Continental Du Sud 1 466 SEK Ystad, Sverige 1180 2k 8.5/10
227 Scandic Triangeln 1 757 SEK Malmö, Sverige 5177 2k 8.1/10
228 Grand Hotel Alingsås 1 005 SEK Alingsås, Sverige 935 2k 8.4/10
229 Elite Hotel Carolina Tower 968 SEK Solna, Sverige 3406 2k 8.9/10
230 Skistar Lodge Lindvallen Sälen Sälen, Sverige 35 2k 8.7/10
231 Best Western Hotel Gamla Teatern Östersund 1 118 SEK Östersund, Sverige 1428 2k 8.0/10
232 Hilton Stockholm Slussen Hotel 1 588 SEK Stockholm, Sverige 2518 2k 8.2/10
233 Lopesan Baobab Resort 1 052 SEK Meloneras, Spanien 1355 2k 8.6/10
234 Skogshem & Wijk 1 156 SEK Lidingö, Sverige 19 2k 8.6/10
235 Avalon Hotel 1 625 SEK Göteborg, Sverige 1065 2k 9.0/10
236 Örum 119 Löderup 6 323 SEK Löderup, Sverige 81 2k 9.2/10
237 Gripsholms Värdshus Hotell Mariefred 1 757 SEK Mariefred, Sverige 910 2k 8.3/10
238 Radisson Blu Style Hotel, Vienna 2 029 SEK Wien, Österrike 2188 2k 8.4/10
239 Hotell Hallstaberget Sollefteå 789 SEK Sollefteå, Sverige 1016 2k 8.4/10
240 Ulfsunda Slott Hotell Stockholm 1 794 SEK Stockholm, Sverige 542 2k 8.6/10
241 Hotel Bellevue 893 SEK Hjo, Sverige 2143 2k 8.1/10
242 Hotel Legoland 4 247 SEK Billund, Danmark 2031 2k 8.5/10
243 Sunlight Hotel Conference & Spa 723 SEK Nyköping, Sverige 2463 2k 8.4/10
244 Quality Hotel Grand, Borås 911 SEK Borås, Sverige 1363 2k 7.8/10
245 Best Western Strand Hotel 1 306 SEK Visby, Sverige 1166 2k 8.1/10
246 Margretetorps Gästgifvaregård Hjärnarp 1 522 SEK Hjärnarp, Sverige 1131 2k 9.1/10
247 Mojo Hotell Örebro 1 259 SEK Örebro, Sverige 2385 2k 7.9/10
248 Birka Hotel Stockholm 85 SEK Stockholm, Sverige 4450 2k 7.7/10
249 Vox Hotel 686 SEK Jönköping, Sverige 1553 2k 8.0/10
250 Best Western Plus Vaesterviks Stadshotell 1 062 SEK Västervik, Sverige 1570 2k 8.1/10
251 Sunwing Alcudia Beach 1 184 SEK Port de Alcudia (Mallorca), Spanien 573 2k 8.9/10
252 Best Western Hotel Bentleys 5 111 SEK Stockholm, Sverige 5375 2k 8.2/10
253 Quality Hotel Galaxen 808 SEK Borlänge, Sverige 813 2k 7.9/10
254 Rasta Håby Motell Munkedal 629 SEK Munkedal, Sverige 1568 2k 7.5/10
255 Kronocamping Lidköping 1 372 SEK Lidköping, Sverige 154 2k 8.6/10
256 Vår Gård Saltsjöbaden 3 504 SEK Saltsjöbaden, Sverige 709 2k 8.8/10
257 Rånäs Slott Hotell Ranas 2 114 SEK Ranas, Sverige 15 2k 9.0/10
258 Hotel Gio; BW Signature Collection 582 SEK Solna, Sverige 3812 2k 8.7/10
259 Stf Abisko Turiststation 1 635 SEK Abisko, Sverige 2888 2k 8.7/10
260 Häringe Slott Hotell Musko Havsbad 3 053 SEK Musko Havsbad, Sverige 59 2k 8.5/10
261 Miss Clara by Nobis, Stockholm, a Member of Design Hotels™ 3 664 SEK Stockholm, Sverige 651 2k 8.9/10
262 Hesselby Slott 1 127 SEK Stockholm, Sverige 691 2k 8.0/10
263 Winner House 38 SEK Lovina, Indonesien 6 2k 5.2/10
264 Quality Hotel Arlanda XPO 770 SEK Arlanda, Sverige 1884 2k 8.4/10
265 First Camp Ånnaboda-Örebro Garphyttan 1 090 SEK Garphyttan, Sverige 165 2k 7.4/10
266 Scandic Grand Central 2 602 SEK Stockholm, Sverige 4058 2k 8.1/10
267 Dufweholms Herrgård Katrineholm 1 992 SEK Katrineholm, Sverige 431 2k 8.4/10
268 Jumeirah Burj Al Arab Dubai 9 358 SEK Dubai, Förenade Arabemiraten 1524 2k 9.3/10
269 1909 Sigtuna Stads Hotell 1 146 SEK Sigtuna, Sverige 308 2k 8.5/10
270 Clarion Hotel Sense 695 SEK Luleå, Sverige 2384 2k 8.5/10
271 PM&Vänner Hotel Växjö 1 672 SEK Växjö, Sverige 448 2k 8.9/10
272 Best Western Valhall Park Hotell 1 165 SEK Ängelholm, Sverige 1415 2k 8.3/10
273 Akulla Outdoor Resort 1 766 SEK Rolfstorp, Sverige 557 2k 8.3/10
274 Två Små Svin BnB Trosa 2 011 SEK Trosa, Sverige 464 2k 8.5/10
275 Freys Hotel 2 330 SEK Stockholm, Sverige 2136 2k 8.4/10
276 Profilhotels Opera 1 381 SEK Göteborg, Sverige 8782 2k 7.8/10
277 Fritiden Hotell & Kongress 968 SEK Ystad, Sverige 794 2k 8.4/10
278 Scandic Luleå 986 SEK Luleå, Sverige 1521 2k 8.2/10
279 Villa Lovik Lidingö 1 484 SEK Lidingö, Sverige 265 2k 7.8/10
280 Scandic Infra City 789 SEK Upplands-Väsby, Sverige 1076 2k 8.0/10
281 Thorskogs Slott 2 631 SEK Lödöse, Sverige 59 2k 9.1/10
282 Best Western Plus Sthlm Bromma Stockholm 1 851 SEK Stockholm, Sverige 3403 2k 8.5/10
283 Elite Hotel Knaust 1 052 SEK Sundsvall, Sverige 4495 2k 8.6/10
284 First Hotel Witt 761 SEK Kalmar, Sverige 3231 2k 7.8/10
285 Vemdalsskalets Högfjällshotell&lägenheter 996 SEK Vemdalsskalet, Sverige 128 2k 8.6/10
286 Radisson Blu Sobieski 1 203 SEK Warszawa, Polen 14631 2k 8.8/10
287 Statt Hassleholm BW Signature Collection 827 SEK Hässleholm, Sverige 2084 2k 8.4/10
288 Clarion Collection Hotel Bergmästaren Falun 921 SEK Falun, Sverige 1544 2k 8.6/10
289 Reimersholme Hotel Stockholm 723 SEK Stockholm, Sverige 1428 2k 7.5/10
290 Waterfront Cabins 1 127 SEK Göteborg, Sverige 4617 2k 8.4/10
291 Best Western Plus Hotel Baltic 836 SEK Sundsvall, Sverige 1674 2k 8.5/10
292 Backstage Hotel Stockholm 2 302 SEK Stockholm, Sverige 2244 2k 8.9/10
293 Dömle Herrgård Spa&Resort Deje 1 278 SEK Deje, Sverige 219 2k 8.3/10
294 Courtyard by Marriott Stockholm Kungsholmen Hotell 2 462 SEK Stockholm, Sverige 3670 2k 8.6/10
295 Elite Hotel Brage - Hotel & Spa 836 SEK Borlänge, Sverige 2128 2k 8.4/10
296 Grand Hotell Hörnan Uppsala 977 SEK Uppsala, Sverige 1889 2k 8.8/10
